प्रिय Poloniex उपयोगकर्ता,
आपके ट्रेडिंग अनुभव को बढ़ाने और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, Poloniex 1 अप्रैल, 2025 को 12:30 (UTC+5.5) पर टियर मार्जिन सिस्टम पेश करेगा।
मेंटेनन्स मार्जिन क्या है?
मेंटेनन्स मार्जिन (MM) आपके पदों को खुला रखने के लिए आवश्यक मार्जिन बैलेंस की न्यूनतम राशि है। यह आमतौर पर प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता का आधा होता है।
मेंटेनन्स मार्जिन = स्थिति मूल्य * मेंटेनन्स मार्जिन दर
जब आपका मार्जिन बैलेंस मेंटेनन्स मार्जिन स्तर से नीचे चला जाता है, तो सिस्टम द्वारा आपकी पोजीशन को जबरन समाप्त कर दिया जाएगा।维持保证金通常为初始保证金的一半。
ट्रेडर्स अनुबंध विनिर्देश पर प्रत्येक प्रतीक की मेंटेनन्स मार्जिन दरों की जांच कर सकते हैं।
नीचे टियर मार्जिन विवरण देखें:
BTCUSDT Perp | |||
टीयर | पोजिशन साइज(कोंट) | मैक्स लीवरेज | मेंटेनन्स मार्जिन दर |
1 | 0-100 | 75 | 0.60% |
2 | 101-300 | 50 | 1.00% |
3 | 301-500 | 25 | 2.00% |
4 | 501-1,000 | 20 | 2.50% |
5 | 1,001-1,500 | 10 | 5.00% |
6 | 1,501-2,500 | 5 | 10.00% |
7 | 2,501-5,000 | 3 | 16.70% |
8 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
9 | 10,001-25,000 | 1 | 50.00% |
ETHUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-200 | 75 | 0.60% |
2 | 201-500 | 50 | 1.00% |
3 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
4 | 1,001-2,000 | 20 | 2.50% |
5 | 2,001-3,000 | 10 | 5.00% |
6 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
7 | 5,001-15,000 | 3 | 16.70% |
8 | 15,001-30,000 | 2 | 25.00% |
9 | 30,001-40,000 | 1 | 50.00% |
BCHUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,500 | 50 | 1.15% |
2 | 1,501-3,000 | 25 | 2.00% |
3 | 3,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-20,000 | 3 | 16.70% |
6 | 20,001-30,000 | 2 | 25.00% |
7 | 30,001-35,000 | 1 | 50.00% |
TRXUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 50 | 1.15% |
2 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
3 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
4 | 2,001-3,000 | 5 | 10.00% |
5 | 3,001-5,000 | 3 | 16.70% |
6 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
7 | 10,001-20,000 | 1 | 50.00% |
XRPUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.50% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-15,000 | 3 | 16.70% |
6 | 15,001-20,000 | 2 | 25.00% |
7 | 20,001-30,000 | 1 | 50.00% |
LTCUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-7,500 | 50 | 1.15% |
2 | 7,501-15,000 | 25 | 2.00% |
3 | 15,001-35,000 | 10 | 5.00% |
4 | 35,001-50,000 | 5 | 10.00% |
5 | 50,001-100,000 | 3 | 16.70% |
6 | 100,001-150,000 | 2 | 25.00% |
7 | 150,001-250,000 | 1 | 50.00% |
DOGEUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.70% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-3,000 | 10 | 5.00% |
4 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
5 | 5,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-25,000 | 2 | 25.00% |
7 | 25,001-50,000 | 1 | 50.00% |
BNBUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-100 | 50 | 1.15% |
2 | 101-200 | 25 | 2.00% |
3 | 201-500 | 10 | 5.00% |
4 | 501-1,000 | 5 | 10.00% |
5 | 1,001-1,500 | 3 | 16.70% |
6 | 1,501-2,000 | 2 | 25.00% |
7 | 2,001-4,000 | 1 | 50.00% |
1000SHIBUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-3,500 | 20 | 2.70% |
2 | 3,501-7,500 | 15 | 3.50% |
3 | 7,501-20,000 | 10 | 5.00% |
4 | 20,001-35,000 | 5 | 10.00% |
5 | 35,001-55,000 | 3 | 16.70% |
6 | 55,001-75,000 | 2 | 25.00% |
7 | 75,001-100,000 | 1 | 50.00% |
SOLUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.50% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-2,500 | 10 | 5.00% |
4 | 2,501-3,500 | 5 | 10.00% |
5 | 3,501-7,500 | 3 | 16.70% |
6 | 7,501-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-35,000 | 1 | 50.00% |
AVAXUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-2,000 | 20 | 2.70% |
2 | 2,001-5,000 | 15 | 3.50% |
3 | 5,001-10,000 | 10 | 5.00% |
4 | 10,001-20,000 | 5 | 10.00% |
5 | 20,001-30,000 | 3 | 16.70% |
6 | 30,001-40,000 | 2 | 25.00% |
7 | 40,001-50,000 | 1 | 50.00% |
APTUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
3 | 2,001-5,000 | 5 | 10.00% |
4 | 5,001-8,000 | 3 | 16.70% |
5 | 8,001-12,000 | 2 | 50.00% |
1000PEPEUSDT Perp | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-7,000 | 5 | 10.00% |
5 | 7,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-30,000 | 1 | 50.00% |
आपके निरन्तर सहयोग के लिए धन्यवाद!
Poloniex
26 मार्च, 2025