Değerli Poloniex Kullanıcılarımız,
Size daha iyi bir işlem deneyimi sunmak için Poloniex, futures işlem sisteminin yükseltilmesi sırasında 10 Ocak 2024 tarihinde saat 11:00'de (UTC+3) aşağıdaki futures işlem çiftleri için işlem yapma özelliklerini ayarlayacaktır. Detaylar şöyledir:
Marjin Oranı Düzenlemesi:
Futures İşlem Çifti | Başlangıç Marj Oranı (Önce) | Sürdürme Marjini Oranı (Önce) | Başlangıç Marjini Oranı (Sonra) | Sürdürme Marjini Oranı (Sonra) |
BTCUSDTPERP | %1.00 | %0,55 | %1,33 | %0,60 |
ETHUSDTPERP | %1.00 | %0,55 | %1,33 | %0,60 |
BCHUSDTPERP | %2,00 | %1.00 | %2,00 | %1,15 |
TRXUSDTPERP | %2,00 | %1,10 | %2,00 | %1,15 |
LTCUSDTPERP | %2,00 | %1,00 | %2,00 | %1,15 |
BNBUSDTPERP | %2,00 | %1,00 | %2,00 | %1,15 |
1000SHIBUSDTPERP | %5,00 | %2,50 | %5,00 | %2,70 |
AVAXUSDTPERP | %5,00 | %2,50 | %5,00 | %2,70 |
APTUSDTPERP | %5,00 | %2,50 | %5,00 | %2,70 |
1000PEPEUSDTPERP | %5,00 | %2,50 | %5,00 | %2,70 |
1000SHIBUSDTPERP için Pozisyon Limitinin Düzenlenmesi
Kademe | Sözleşmedeki Pozisyon Limiti (Önce) | Sözleşmedeki Pozisyon Limiti (Sonra) |
VIP0 | 5.000 | 3.000 |
VIP1 | 10.000 | 7.500 |
VIP2 | 15.000 | 10.000 |
VIP3 | 20.000 | 15.000 |
VIP4 | 25.000 | 20.000 |
VIP5 | 30.000 | 25.000 |
Yukarıdaki yeni işlem yapma özellikleri, futures işlem sistemi yükseltmesinin tamamlanmasının ardından geçerli olacaktır.
Poloniex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Poloniex Ekibi
10 Nisan 2024
Clique para baixar App Poloniex
Siga-nos no
Twitter: https://twitter.com/Poloniex
Telegram: https://t.me/PoloniexEnglish
Alerta de risco
O investimento em moedas criptográficas está sujeito a alto risco de mercado. Faça seus investimentos com cautela. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Poloniex não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Você só deve investir em produtos com os quais esteja familiarizado e com os quais compreenda os riscos. Estamos comprometidos em fornecer aos usuários um serviço mais seguro, mais eficiente e mais confiável para a negociação de ativos digitais.