Kính gửi người dùng Poloniex,
Để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn và cung cấp những dịch vụ vượt trội, Poloniex sẽ giới thiệu hệ thống ký quỹ theo bậc vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, lúc 14:00 (UTC+7).
Ký quỹ Duy trì là gì?
Ký quỹ duy trì (MM) là số dư ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì những vị thế mở của bạn. Ký quỹ này thường bằng một nửa yêu cầu ký quỹ ban đầu.
Ký quỹ duy trì = Giá trị vị thế * Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Khi số dư ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, hệ thống sẽ buộc phải thanh lý vị thế của bạn.
Nhà giao dịch có thể kiểm tra tỷ lệ ký quỹ duy trì của mỗi ký hiệu tại Thông số Kỹ thuật Hợp đồng.
Xem chi tiết ký quỹ theo bậc dưới đây:
BTCUSDTPERP | |||
Bậc | Kích thước Vị thế (Cont) | Đòn bẩy Tối đa | Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì |
1 | 0-100 | 75 | 0,60% |
2 | 101-300 | 50 | 1,00% |
3 | 301-500 | 25 | 2,00% |
4 | 501-1.000 | 20 | 2,50% |
5 | 1.001-1.500 | 10 | 5,00% |
6 | 1.501-2.500 | 5 | 10,00% |
7 | 2.501-5.000 | 3 | 16,70% |
8 | 5.001-10.000 | 2 | 25,00% |
9 | 10.001-25.000 | 1 | 50,00% |
ETHUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-200 | 75 | 0,60% |
2 | 201-500 | 50 | 1,00% |
3 | 501-1.000 | 25 | 2,00% |
4 | 1.001-2.000 | 20 | 2,50% |
5 | 2.001-3.000 | 10 | 5,00% |
6 | 3.001-5.000 | 5 | 10,00% |
7 | 500.1-15.000 | 3 | 16,70% |
8 | 15.001-30.000 | 2 | 25,00% |
9 | 30.001-40.000 | 1 | 50,00% |
BCHUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1.500 | 50 | 1,15% |
2 | 1.501-3.000 | 25 | 2,00% |
3 | 3.001-5.000 | 10 | 5,00% |
4 | 5.001-10.000 | 5 | 10,00% |
5 | 10.001-20.000 | 3 | 16,70% |
6 | 20.001-30.000 | 2 | 25,00% |
7 | 30.001-35.000 | 1 | 50,00% |
TRXUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 50 | 1,15% |
2 | 501-1.000 | 25 | 2,00% |
3 | 1.001-2.000 | 10 | 5,00% |
4 | 2.001-3.000 | 5 | 10,00% |
5 | 3.001-5.000 | 3 | 16,70% |
6 | 5.001-10.000 | 2 | 25,00% |
7 | 10.001-20.000 | 1 | 50,00% |
XRPUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1.000 | 20 | 2,50% |
2 | 1.001-2.000 | 15 | 3,50% |
3 | 2.001-5.000 | 10 | 5,00% |
4 | 5.001-10.000 | 5 | 10,00% |
5 | 10.001-15.000 | 3 | 16,70% |
6 | 15.001-20.000 | 2 | 25,00% |
7 | 20.001-30.000 | 1 | 50,00% |
LTCUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-7.500 | 50 | 1,15% |
2 | 7.501-15.000 | 25 | 2,00% |
3 | 15.001-35.000 | 10 | 5,00% |
4 | 35.001-50.000 | 5 | 10,00% |
5 | 50.001-100.000 | 3 | 16,70% |
6 | 100.001-150.000 | 2 | 25,00% |
7 | 150.001-250.000 | 1 | 50,00% |
DOGEUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2,70% |
2 | 501-1.000 | 15 | 3,50% |
3 | 1.001-3.000 | 10 | 5,00% |
4 | 3.001-5.000 | 5 | 10,00% |
5 | 5.001-10.000 | 3 | 16,70% |
6 | 10.001-25.000 | 2 | 25,00% |
7 | 25.001-50.000 | 1 | 50,00% |
BNBUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-100 | 50 | 1,15% |
2 | 101-200 | 25 | 2,00% |
3 | 201-500 | 10 | 5,00% |
4 | 501-1.000 | 5 | 10,00% |
5 | 1.001-1.500 | 3 | 16,70% |
6 | 1.501-2.000 | 2 | 25,00% |
7 | 2.001-4.000 | 1 | 50,00% |
1000SHIBUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-3.500 | 20 | 2,70% |
2 | 3.501-7.500 | 15 | 3,50% |
3 | 7.501-20.000 | 10 | 5,00% |
4 | 20.001-35.000 | 5 | 10,00% |
5 | 35.001-55.000 | 3 | 16,70% |
6 | 55.001-75.000 | 2 | 25,00% |
7 | 75.001-100.000 | 1 | 50,00% |
SOLUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2,50% |
2 | 501-1.000 | 15 | 3,50% |
3 | 1.001-2.500 | 10 | 5,00% |
4 | 2.501-3.500 | 5 | 10,00% |
5 | 3.501-7.500 | 3 | 16,70% |
6 | 7.501-15.000 | 2 | 25,00% |
7 | 15.001-35.000 | 1 | 50,00% |
AVAXUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-2.000 | 20 | 2,70% |
2 | 2.001-5.000 | 15 | 3,50% |
3 | 5.001-10.000 | 10 | 5,00% |
4 | 10.001-20.000 | 5 | 10,00% |
5 | 20.001-30.000 | 3 | 16,70% |
6 | 30.001-40.000 | 2 | 25,00% |
7 | 40.001-50.000 | 1 | 50,00% |
APTUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1.000 | 20 | 2,70% |
2 | 1.001-2.000 | 10 | 5,00% |
3 | 2.001-5.000 | 5 | 10,00% |
4 | 5.001-8.000 | 3 | 16,70% |
5 | 8.001-12.000 | 2 | 50,00% |
1000PEPEUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1.000 | 20 | 2,70% |
2 | 1.001-2.000 | 15 | 3,50% |
3 | 2.001-5.000 | 10 | 5,00% |
4 | 5.001-7.000 | 5 | 10,00% |
5 | 7.001-10.000 | 3 | 16,70% |
6 | 10.001-15.000 | 2 | 25,00% |
7 | 15.001-30.000 | 1 | 50,00% |
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!
Poloniex
Ngày 26 tháng 3 năm 2025