尊敬的 Poloniex 用户:
平台将于2024年7月8日18:00(UTC+8)正式升级合约交易手续费体系,您将享受到升级带来的以下全新体验。
各等级费率说明详见 https://poloniex.com/fee/futures
更多晋级方式
- 提升资产量,持有资产最低达到2,000U即可升级到VIP 1;
- 持有TRX,持有100TRX即可升级到VIP1等级;
- 满足30天内现货交易,最低10,000U即可升级;
- 满足30天内合约交易,最低100,000U即可升级;
四种方式任选一种到达下一级别的要求,即可升级。
VIP晋级方式
等级 | 昨日资产量(USDT) | 或 | 昨日TRX持有量 | 或 | 近30天累计现货交易额(USDT) | 或 | 近30天累计合约的交易额(USDT) |
VIP 0 | < 2,000 | < 100 | < 10,000 | < 100,000 | |||
VIP 1 | ≥ 2,000 | ≥ 100 | / | ≥ 10,000 | / | ≥ 100,000 | |
VIP 2 | ≥ 4,000 | ≥ 10,000 | / | ≥ 80,000 | / | ≥ 2,000,000 | |
VIP 3 | ≥ 10,000 | ≥ 50,000 | / | ≥ 500,000 | / | ≥ 5,000,000 | |
VIP 4 | ≥200,000 | ≥ 100,000 | / | ≥ 1,000,000 | / | ≥ 10,000,000 | |
VIP 5 | ≥ 400,000 | ≥ 500,000 | / | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | |
VIP 6 | ≥ 1,000,000 | ≥ 1,000,000 | / | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | |
VIP 7 | ≥ 8,000,000 | ≥ 100,000,000 | / | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | |
VIP 8 | ≥ 16,000,000 | ≥ 200,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | / | ≥ 500,000,000 | |
VIP 9 | ≥ 30,000,000 | ≥ 400,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | / | ≥ 1,000,000,000 |
30天累计交易量:
每日00:00(UTC+8)进行结算,计算出前30天所有交易币种的累计交易量。平台会把所有的交易量折算USDT,USDT取值为当日USDT收盘价。
资产量:
资产计算TRX资产按照持有个数计算,其他资产正常折U计算,每日随机进行快照,每日计算快照平均值,平均值为您的当日资产量,借贷业务借入的资产将不予统计。
Poloniex 团队