尊敬的Poloniex 用户,
为了给用户提供更好的服务和良好的交易体验,Poloniex合约将于2025年4月1日15:00(UTC+8)上线阶梯保证金机制。
什么是维持保证金:
维持保证金是您保持仓位需持有的最低保证金金额。
维持保证金 = 仓位价值 x 维持保证金率
当保证金余额低于维持保证金水平时,您的仓位会被系统强制平仓。维持保证金通常为初始保证金的一半。
交易者可以在合约明细中查看各合约的维持保证金率。
上线后各币对数值如下
BTCUSDTPERP | |||
层级 | 持仓 (张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金比率 |
1 | 0-100 | 75 | 0.60% |
2 | 101-300 | 50 | 1.00% |
3 | 301-500 | 25 | 2.00% |
4 | 501-1,000 | 20 | 2.50% |
5 | 1,001-1,500 | 10 | 5.00% |
6 | 1,501-2,500 | 5 | 10.00% |
7 | 2,501-5,000 | 3 | 16.70% |
8 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
9 | 10,001-25,000 | 1 | 50.00% |
ETHUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-200 | 75 | 0.60% |
2 | 201-500 | 50 | 1.00% |
3 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
4 | 1,001-2,000 | 20 | 2.50% |
5 | 2,001-3,000 | 10 | 5.00% |
6 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
7 | 5,001-15,000 | 3 | 16.70% |
8 | 15,001-30,000 | 2 | 25.00% |
9 | 30,001-40,000 | 1 | 50.00% |
BCHUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,500 | 50 | 1.15% |
2 | 1,501-3,000 | 25 | 2.00% |
3 | 3,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-20,000 | 3 | 16.70% |
6 | 20,001-30,000 | 2 | 25.00% |
7 | 30,001-35,000 | 1 | 50.00% |
TRXUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 50 | 1.15% |
2 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
3 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
4 | 2,001-3,000 | 5 | 10.00% |
5 | 3,001-5,000 | 3 | 16.70% |
6 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
7 | 10,001-20,000 | 1 | 50.00% |
XRPUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.50% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-15,000 | 3 | 16.70% |
6 | 15,001-20,000 | 2 | 25.00% |
7 | 20,001-30,000 | 1 | 50.00% |
LTCUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-7,500 | 50 | 1.15% |
2 | 7,501-15,000 | 25 | 2.00% |
3 | 15,001-35,000 | 10 | 5.00% |
4 | 35,001-50,000 | 5 | 10.00% |
5 | 50,001-100,000 | 3 | 16.70% |
6 | 100,001-150,000 | 2 | 25.00% |
7 | 150,001-250,000 | 1 | 50.00% |
DOGEUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.70% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-3,000 | 10 | 5.00% |
4 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
5 | 5,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-25,000 | 2 | 25.00% |
7 | 25,001-50,000 | 1 | 50.00% |
BNBUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-100 | 50 | 1.15% |
2 | 101-200 | 25 | 2.00% |
3 | 201-500 | 10 | 5.00% |
4 | 501-1,000 | 5 | 10.00% |
5 | 1,001-1,500 | 3 | 16.70% |
6 | 1,501-2,000 | 2 | 25.00% |
7 | 2,001-4,000 | 1 | 50.00% |
1000SHIBUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-3,500 | 20 | 2.70% |
2 | 3,501-7,500 | 15 | 3.50% |
3 | 7,501-20,000 | 10 | 5.00% |
4 | 20,001-35,000 | 5 | 10.00% |
5 | 35,001-55,000 | 3 | 16.70% |
6 | 55,001-75,000 | 2 | 25.00% |
7 | 75,001-100,000 | 1 | 50.00% |
SOLUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.50% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-2,500 | 10 | 5.00% |
4 | 2,501-3,500 | 5 | 10.00% |
5 | 3,501-7,500 | 3 | 16.70% |
6 | 7,501-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-35,000 | 1 | 50.00% |
AVAXUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-2,000 | 20 | 2.70% |
2 | 2,001-5,000 | 15 | 3.50% |
3 | 5,001-10,000 | 10 | 5.00% |
4 | 10,001-20,000 | 5 | 10.00% |
5 | 20,001-30,000 | 3 | 16.70% |
6 | 30,001-40,000 | 2 | 25.00% |
7 | 40,001-50,000 | 1 | 50.00% |
APTUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
3 | 2,001-5,000 | 5 | 10.00% |
4 | 5,001-8,000 | 3 | 16.70% |
5 | 8,001-12,000 | 2 | 50.00% |
1000PEPEUSDTPERP | |||
层级 | 持仓(张) | 最高杠杆倍数 | 维持保证金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-7,000 | 5 | 10.00% |
5 | 7,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-30,000 | 1 | 50.00% |
感谢您对Poloniex的支持!
Poloniex
2025年3月26日