親愛的 Poloniex 用戶:
平台將從 2024年7月8日 18:00 (UTC+8) 起正式升級合約交易手續費制度,您將享有升級帶來的以下全新體驗。
各等級費率說明詳見 https://poloniex.com/fee/futures
更多晉級方式
- 提升資產量,持有資產最低只要 2,000 USDT 即可升級到 VIP 1;
- 只要持有 100 TRX 即可升級到 VIP 1;
- 30 天內現貨交易額只要達到 10,000 USDT 即可升級;
- 30 天內合約交易額只要達到 100,000 USDT 即可升級。
四種方式任選一種並達到下一等級的要求,即可升級。
VIP 晉級方式
等級 | 昨日資產量 (USDT) | 或 | 昨日 TRX 持有量 | 或 | 最近 30 天累計現貨交易額 (USDT) | 或 | 最近 30 天累計合約交易額 (USDT) |
VIP 0 | < 2,000 | < 100 | < 10,000 | < 100,000 | |||
VIP 1 | ≥ 2,000 | ≥ 100 | / | ≥ 10,000 | / | ≥ 100,000 | |
VIP 2 | ≥ 4,000 | ≥ 10,000 | / | ≥ 80,000 | / | ≥ 2,000,000 | |
VIP 3 | ≥ 10,000 | ≥ 50,000 | / | ≥ 500,000 | / | ≥ 5,000,000 | |
VIP 4 | ≥ 200,000 | ≥ 100,000 | / | ≥ 1,000,000 | / | ≥ 10,000,000 | |
VIP 5 | ≥ 400,000 | ≥ 500,000 | / | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | |
VIP 6 | ≥ 1,000,000 | ≥ 1,000,000 | / | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | |
VIP 7 | ≥ 8,000,000 | ≥ 100,000,000 | / | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | |
VIP 8 | ≥ 16,000,000 | ≥ 200,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | / | ≥ 500,000,000 | |
VIP 9 | ≥ 30,000,000 | ≥ 400,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | / | ≥ 1,000,000,000 |
30 天累計交易額:
每日 00:00 (UTC+8) 進行結算,計算前 30 天所有交易幣種的累計交易額。平台會將所有交易額折算為 USDT,USDT 按 USDT 當日收盤價取值。
資產量:
在計算資產時,TRX 資產將按持有個數計算,其他資產則正常折算為 USDT。每日隨機對用戶資產進行快照,用戶的每日資產量以每日的快照平均值計算。經平台借貸業務借入的資產將不納入統計。
Poloniex 團隊