親愛的 Poloniex 用戶:
為了提供更好的服務和提升您的交易體驗,Poloniex 合約將於 2025年4月1日 15:00 (UTC+8) 上線階梯保證金機制。
什麼是維持保證金:
維持保證金是您保持倉位需持有的最低保證金金額。
維持保證金 = 倉位價值 x 維持保證金率
當保證金餘額低於維持保證金水準時,您的倉位會被系統強制平倉。維持保證金通常為初始保證金的一半。
交易者可以在合約明細中查看各合約的維持保證金率。
上線後各幣對數值如下
BTCUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-100 | 75 | 0.60% |
2 | 101-300 | 50 | 1.00% |
3 | 301-500 | 25 | 2.00% |
4 | 501-1,000 | 20 | 2.50% |
5 | 1,001-1,500 | 10 | 5.00% |
6 | 1,501-2,500 | 5 | 10.00% |
7 | 2,501-5,000 | 3 | 16.70% |
8 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
9 | 10,001-25,000 | 1 | 50.00% |
ETHUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-200 | 75 | 0.60% |
2 | 201-500 | 50 | 1.00% |
3 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
4 | 1,001-2,000 | 20 | 2.50% |
5 | 2,001-3,000 | 10 | 5.00% |
6 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
7 | 5,001-15,000 | 3 | 16.70% |
8 | 15,001-30,000 | 2 | 25.00% |
9 | 30,001-40,000 | 1 | 50.00% |
BCHUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-1,500 | 50 | 1.15% |
2 | 1,501-3,000 | 25 | 2.00% |
3 | 3,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-20,000 | 3 | 16.70% |
6 | 20,001-30,000 | 2 | 25.00% |
7 | 30,001-35,000 | 1 | 50.00% |
TRXUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-500 | 50 | 1.15% |
2 | 501-1,000 | 25 | 2.00% |
3 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
4 | 2,001-3,000 | 5 | 10.00% |
5 | 3,001-5,000 | 3 | 16.70% |
6 | 5,001-10,000 | 2 | 25.00% |
7 | 10,001-20,000 | 1 | 50.00% |
XRPUSDT PERP | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.50% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-10,000 | 5 | 10.00% |
5 | 10,001-15,000 | 3 | 16.70% |
6 | 15,001-20,000 | 2 | 25.00% |
7 | 20,001-30,000 | 1 | 50.00% |
LTCUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-7,500 | 50 | 1.15% |
2 | 7,501-15,000 | 25 | 2.00% |
3 | 15,001-35,000 | 10 | 5.00% |
4 | 35,001-50,000 | 5 | 10.00% |
5 | 50,001-100,000 | 3 | 16.70% |
6 | 100,001-150,000 | 2 | 25.00% |
7 | 150,001-250,000 | 1 | 50.00% |
DOGEUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.70% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-3,000 | 10 | 5.00% |
4 | 3,001-5,000 | 5 | 10.00% |
5 | 5,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-25,000 | 2 | 25.00% |
7 | 25,001-50,000 | 1 | 50.00% |
BNBUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-100 | 50 | 1.15% |
2 | 101-200 | 25 | 2.00% |
3 | 201-500 | 10 | 5.00% |
4 | 501-1,000 | 5 | 10.00% |
5 | 1,001-1,500 | 3 | 16.70% |
6 | 1,501-2,000 | 2 | 25.00% |
7 | 2,001-4,000 | 1 | 50.00% |
1000SHIBUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-3,500 | 20 | 2.70% |
2 | 3,501-7,500 | 15 | 3.50% |
3 | 7,501-20,000 | 10 | 5.00% |
4 | 20,001-35,000 | 5 | 10.00% |
5 | 35,001-55,000 | 3 | 16.70% |
6 | 55,001-75,000 | 2 | 25.00% |
7 | 75,001-100,000 | 1 | 50.00% |
SOLUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-500 | 20 | 2.50% |
2 | 501-1,000 | 15 | 3.50% |
3 | 1,001-2,500 | 10 | 5.00% |
4 | 2,501-3,500 | 5 | 10.00% |
5 | 3,501-7,500 | 3 | 16.70% |
6 | 7,501-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-35,000 | 1 | 50.00% |
AVAXUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-2,000 | 20 | 2.70% |
2 | 2,001-5,000 | 15 | 3.50% |
3 | 5,001-10,000 | 10 | 5.00% |
4 | 10,001-20,000 | 5 | 10.00% |
5 | 20,001-30,000 | 3 | 16.70% |
6 | 30,001-40,000 | 2 | 25.00% |
7 | 40,001-50,000 | 1 | 50.00% |
APTUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 10 | 5.00% |
3 | 2,001-5,000 | 5 | 10.00% |
4 | 5,001-8,000 | 3 | 16.70% |
5 | 8,001-12,000 | 2 | 50.00% |
1000PEPEUSDT Perp | |||
層級 | 持倉 (張) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
1 | 0-1,000 | 20 | 2.70% |
2 | 1,001-2,000 | 15 | 3.50% |
3 | 2,001-5,000 | 10 | 5.00% |
4 | 5,001-7,000 | 5 | 10.00% |
5 | 7,001-10,000 | 3 | 16.70% |
6 | 10,001-15,000 | 2 | 25.00% |
7 | 15,001-30,000 | 1 | 50.00% |
感謝您對 Poloniex 的支持!
Poloniex
2025年3月26日